ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය - 2017 සාමාන්ය පෙළ
| විෂය | සාමාර්ථය | පෙනි සිටි සංඛ්යාව | සමත් සංඛ්යාව | අසමත් සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ||||
| A | B | C | S | W | |||||
| බුද්ධ ධර්මය | 13 | 10 | 11 | 17 | 30 | 81 | 51 | 30 | 62.96% |
| කතෝලික | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 24 | 22 | 2 | 91.66% |
| සිංහල | 11 | 13 | 37 | 32 | 15 | 108 | 93 | 15 | 86.11% |
| ඉංග්රීසි | - | 1 | 2 | 9 | 95 | 107 | 12 | 95 | 11.21% |
| විද්යාව | 3 | 6 | 12 | 29 | 58 | 108 | 50 | 58 | 46.29% |
| ගණිතය | 6 | 7 | 12 | 23 | 60 | 108 | 48 | 60 | 44.44% |
| ඉතිහාසය | 5 | 8 | 2 | 37 | 37 | 108 | 71 | 37 | 65.74% |
| ව්යාපාර/ගිණුම්කරණය | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 28 | 27 | 1 | 96.42% |
| භූගෝලය | - | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 77.77% |
| පුරවැසි අධ්යාපනය | - | 4 | 8 | 29 | 15 | 56 | 41 | 15 | 73.21% |
| දෙමළ | 2 | - | 3 | - | - | 5 | 5 | - | 100% |
| සංගීතය | - | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 9 | - | 100% |
| චිත්ර | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 27 | 26 | 1 | 96.29% |
| නැටුම් | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 11 | 11 | - | 100% |
| නාට්ය හා රංග කලාව | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 26 | 18 | 8 | 69.23% |
| I.C.T | 3 | 2 | 4 | 6 | - | 15 | 15 | - | 100% |
| කෘෂිකර්මය | - | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 75% |
| ගෘහ විද්යාව | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 85.00% |
| සෞඛ්ය හා ශාරිරික අධ්යාපනය | 8 | 10 | 21 | 13 | 4 | 56 | 52 | 4 | 92.85% |
| එකතුව | 74 | 84 | 181 | 255 | 337 | 931 | 594 | 337 | - |
ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය - 2018 සාමාන්ය පෙළ
| විෂය | සාමාර්ථය | පෙනි සිටි සංඛ්යාව | සමත් සංඛ්යාව | අසමත් සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ||||
| A | B | C | S | W | |||||
| සිංහල | 2 | 16 | 45 | 13 | 24 | 100 | 76 | 24 | 76% |
| බුද්ධ ධර්මය | 7 | 5 | 19 | 18 | 24 | 73 | 49 | 24 | 67.12% |
| කතෝලික | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 27 | 19 | 8 | 70.37% |
| ගණිතය | 5 | 8 | 20 | 15 | 52 | 100 | 48 | 52 | 48% |
| විද්යාව | - | 1 | 9 | 27 | 63 | 100 | 37 | 63 | 37% |
| ඉංග්රිසි | - | - | 5 | 16 | 79 | 100 | 21 | 79 | 21% |
| ඉතිහාසය | 2 | 5 | 16 | 33 | 44 | 100 | 56 | 44 | 56% |
| ව්යාපාර/ගිණුම්කරණය | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 71.42% |
| පුරවැසි අධ්යාපනය | 5 | 8 | 22 | 25 | 15 | 75 | 60 | 15 | 80% |
| භූගෝලය | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 7 | - | 100% |
| දෙමළ | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | 100% |
| සංගීතය | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 78.94% |
| නැටුම් | 2 | 10 | 10 | 1 | 23 | 22 | 1 | 95.65% | |
| නාට්ය හා රංග කලාව | - | 1 | 6 | 9 | 12 | 28 | 16 | 12 | 57.14% |
| චිත්ර | 5 | 5 | 9 | 3 | - | 22 | 22 | - | 100.00% |
| සෞඛ්ය හා ශාරිරික අධ්යාපනය | 4 | 11 | 18 | 17 | 7 | 57 | 50 | 7 | 87.71% |
| ගෘහ විද්යාව | 2 | 2 | 15 | 8 | 6 | 33 | 27 | 6 | 81.81% |
| I.C.T | 2 | 4 | 4 | - | - | 10 | 10 | - | 100% |
ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය - 2020 සාමාන්ය පෙළ
| විෂය | සාමාර්ථය | පෙනි සිටි සංඛ්යාව | සමත් සංඛ්යාව | අසමත් සංඛ්යාව | ප්රතිශතය | ||||
| A | B | C | S | W | |||||
| සිංහල | 8 | 11 | 30 | 21 | 13 | 83 | 70 | 13 | 78.34% |
| බුද්ධ ධර්මය | 16 | 7 | 14 | 11 | 12 | 60 | 48 | 12 | 80.00% |
| කතෝලික | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 78.26% |
| ගණිතය | 4 | 8 | 17 | 20 | 34 | 83 | 49 | 34 | 59.04% |
| විද්යාව | 2 | 3 | 18 | 34 | 26 | 83 | 26 | 57 | 68.67 |
| ඉංග්රිසි | 0 | 3 | 19 | 23 | 38 | 83 | 45 | 38 | 54.22% |
| ඉතිහාසය | 8 | 9 | 24 | 28 | 14 | 83 | 69 | 14 | 83.13% |
| ව්යාපාර/ගිණුම්කරණය | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 95.65% |
| පුරවැසි අධ්යාපනය | 5 | 10 | 16 | 13 | 5 | 49 | 44 | 5 | 89.58% |
| භූගෝලය | 1 |
0 | 3 |
2 |
0 |
6 |
6 |
0 |
100% |
| දෙමළ | 1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
5 |
5 |
0 |
100% |
| සංගීතය | |||||||||
| නැටුම් | |||||||||
| නාට්ය හා රංග කලාව | |||||||||
| චිත්ර | 1 |
2 |
4 |
4 |
1 |
12 |
11 |
1 |
91.67% |
| සෞඛ්ය හා ශාරිරික අධ්යාපනය | 1 | 8 |
14 |
12 |
3 |
38 |
35 |
3 |
92.11% |
| ගෘහ විද්යාව | 0 | 1 |
5 |
4 |
0 |
10 |
10 |
0 |
100% |
| I.C.T | 2 |
8 | 10 | 2 | 1 | 23 |
22 | 1 | 95.65% |
