ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය - 2017 උසස්පෙළ
| විෂය | පෙනි සිටි ශිෂ්ය සංඛ්යාව | සමාර්ථය | සමත් වූ ශිෂ්ය සංඛ්යාව | සමත් ප්රතිශතය | ||||
| A | B | C | S | F | ||||
| ක්රිස්තියානි ධර්මය | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 100% |
| බෞද්ධ ශිශ්ඨාචාරය | 9 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 67% |
| පෙරදිග සංගීතය | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 100% |
| සිංහල | 17 | 2 | 7 | 3 | 5 | - | 17 | 100% |
| භූගෝල විද්යාව | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% |
| දේශපාලන විද්යාව | 8 | - | 1 | 7 | - | - | 8 | 100% |
| නාට්ය හා රංග කලාව | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 100% |
| කෘෂි විද්යාව | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0% |
| නර්තනය | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0% |
| ආර්ථික විද්යාව | 13 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 69% |
| ව්යාපාර අධ්යනය | 9 | - | 1 | 6 | 2 | - | 9 | 100% |
| ගිණුම්කරණය | 9 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 56% |
ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය - 2018 උසස්පෙළ
| විෂය | පෙනි සිටි ශිෂ්ය සංඛ්යාව | සමාර්ථය | සමත් වූ ශිෂ්ය සංඛ්යාව | අසමත් වූ ශිෂ්ය සංඛ්යාව | සමත් ප්රතිශතය | ||||
| A | B | C | S | F | |||||
| භෞතික විද්යාව | 5 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 60.00% |
| රසායන විද්යාව | 6 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 5 | 16.66% |
| ජීව විද්යාව | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 80% |
| සංයුකිත ගණිතය | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 100% |
| කෘෂි විද්යාව | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0% |
| දේශපාලන විද්යාව | 9 | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 44.44% |
| පෙරදිග සංගීතය | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 100% |
| සිංහල | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 90% |
| ආර්ථික විද්යාව | 8 | - | - | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 37.5% |
| ව්යාපාර අධ්යනය | 8 | - | 2 | 1 | - | - | 8 | - | 100% |
| ගිණුම්කරණය | 8 | - | - | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 62.50% |
| භූගෝල විද්යාව | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 100% |
| බෞද්ධ ශිශ්ඨාචාරය | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 75% |
| ක්රිස්තියානි ධර්මය | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% |
ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය - 2019 උසස්පෙළ
| විෂය | පෙනි සිටි ශිෂ්ය සංඛ්යාව | සමාර්ථය | සමත් වූ ශිෂ්ය සංඛ්යාව | අසමත් වූ ශිෂ්ය සංඛ්යාව | සමත් ප්රතිශතය | ||||
| A | B | C | S | F | |||||
| දේශපාලන විද්යාව | 19 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 16 | 3 | 84.24% |
| බෞද්ධ ශිශ්ඨාචාරය | 13 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 84.61% |
| ක්රිස්තියානි ධර්මය | 8 | 4 | - | 3 | 1 | - | 8 | - | 100% |
| සිංහල | 24 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 22 | 2 | 91.66% |
| නාට්ය හා රංග කලාව | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 100% |
| භූගෝල විද්යාව | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 100% |
| ආර්ථික විද්යාව | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 100% |
| ව්යාපාර අධ්යනය | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 100% |
| ගිණුම්කරණය | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 66.66% |
| භෞතික විද්යාව | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 100% |
| රසායන විද්යාව | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 100% |
| සංයුකිත ගණිතය | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 100% |
